Tim Nebert
Technical Staff |
Technischer
Mitarbeiter
Raum: B 105
Tel: –
Fax: 030 – 314 28153
tim.nebert@tu-berlin.de
Sprechzeiten
nach Vereinbarung, per E‑mail
Vita
Seit 03/2020 | Technischer Koordinator und Lehrender beim Global Center For Spatial Methods Of Urban Sustainability (SMUS – DAAD Exceed ). | |
Seit 06/2019 | Mitarbeiter am Labor K, TU Berlin für Geodaten, Städtebau und visuelle Gestaltung im Rahmen des Forschungsprojektes „Mapping for Change? – Cartographies of the Urban: Intersectionality & Climate Change Adaptation“ | |
05/2017–06/2019 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Jahn, Mack & Partner-architektur und stadtplanung, Schwerpunkte: Städtebauförderung, Projektmanagement/ Prozesssteuerung, Städtebauliche Konzepte, GIS | |
05/2016 ‑05/2017 | Angestellter bei der Brandenburgischen Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und Modernisierung MbH | |
11/2014–07/2016 | Tutor und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet für Städtebau und Siedlungswesen und an der ZEWK, BMBF-Forschungsprojekt „Roof Water-Farm“ an der TU Berlin | |
04/2015 | Abschluss Masterstudiengang Urban Design, TU Berlin | |
06/2014–09/2014 | Freier Mitarbeiter bei Urban Catalyst Studio: Im Rahmen der Erstellung der Stadtentwicklungsstrategie (StEK) Berlin 2030 | |
04/2014–06/2014 | Studentischer angestellter Urban Catalyst Studio: Bearbeitung der Stadtentwicklungsstrategie (StEK) Berlin 2030 | |
07/2013–10/2013 | Studentischer angestellter TU Berlin CODE-Institut für Entwerfen und Baukonstruktion / FH Münster-Institut D6 für Städtebau: Mitarbeit bei der Erstellung der Buchpublikation „City and Wind-Climate as architectural Instrument“ | |
05/2011–06/2011 | Studentische Hilfskraft am Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung, Datenanalyse zu Wanderungsbewegungen in der EUREGIO | |
01/2012 | B.Sc. Stadt- und Regionalplanung, TU Berlin | |
10/2008 |
| |
Forschung
ab 2019 | Mitarbeit in den Forschungsprojekten Critical Mapping in Municipalist Movements (CMMM), Labor K |
2019 | Mitarbeit im Forschungsprojekt Gartenleistungen, bereich Visualisierung |
01/2014–06/2016 | Mitarbeit im BMBF-Verbundprojekt „Roof Water-Farm-sektorübergreifende Wasserressourcennutzung“ |